ETF期权Tick五档数据
维基特下单链接:
https://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=136
510050ETF期权Tick五档委托与成交数据
以合约10002526合约为例
Time | Price | Volume | Amount | OpenInt | TotalVol | TotalAmount |
---|
2020-08-18 10:02:10.570 | 0.0666 | 2 | 1331 | 166949 | 69131 | 48981744 |
2020-08-18 10:02:11.070 | 0.0663 | 20 | 13308 | 166929 | 69151 | 48995052 |
2020-08-18 10:02:11.560 | 0.0663 | 0 | 0 | 166929 | 69151 | 48995052 |
2020-08-18 10:02:12.060 | 0.0663 | 10 | 6630 | 166919 | 69161 | 49001682 |
2020-08-18 10:02:12.560 | 0.0663 | 20 | 13260 | 166899 | 69181 | 49014942 |
2020-08-18 10:02:13.000 | 0.0663 | 10 | 6630 | 166889 | 69191 | 49021572 |
2020-08-18 10:02:13.500 | 0.0663 | 20 | 13260 | 166869 | 69211 | 49034832 |
Price2 | Price3 | LastClose | Open | High | Low | SP1 |
---|
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0667 |
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0666 |
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0666 |
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0666 |
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0666 |
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0665 |
0 | 0.0734 | 0.0734 | 0.0764 | 0.0804 | 0.0633 | 0.0666 |
SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SV1 | SV2 | SV3 |
---|
0.0668 | 0.0669 | 0.067 | 0.0671 | 10 | 22 | 14 |
0.0667 | 0.0668 | 0.0669 | 0.067 | 1 | 2 | 22 |
0.0667 | 0.0668 | 0.0669 | 0.067 | 10 | 1 | 22 |
0.0667 | 0.0668 | 0.0669 | 0.067 | 10 | 1 | 22 |
0.0667 | 0.0668 | 0.0669 | 0.067 | 10 | 1 | 22 |
0.0666 | 0.0667 | 0.0668 | 0.0669 | 9 | 1 | 1 |
0.0667 | 0.0668 | 0.0669 | 0.067 | 1 | 10 | 22 |
SV4 | SV5 | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 |
---|
29 | 24 | 0.0666 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 |
54 | 38 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 | 0.0659 |
54 | 29 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 | 0.0659 |
54 | 29 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 | 0.0659 |
69 | 14 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 | 0.0659 |
22 | 69 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 | 0.0659 | 0.0658 |
69 | 14 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.066 | 0.0659 |
BV3 | BV1 | BV2 | BV4 | BV5 |
---|
31 | 40 | 25 | 14 | 74 |
14 | 54 | 22 | 79 | 42 |
23 | 40 | 32 | 79 | 42 |
38 | 30 | 32 | 79 | 42 |
63 | 10 | 7 | 79 | 42 |
88 | 17 | 44 | 52 | 50 |
44 | 30 | 26 | 79 | 52 |
510300ETF期权Tick五档委托与成交数据
以合约10002699合约为例
Time | Price | Volume | Amount | OpenInt | TotalVol | TotalAmount |
---|
2020-08-18 10:02:01.540 | 0.0425 | 4 | 1698 | 119516 | 52485 | 24619478 |
2020-08-18 10:02:02.050 | 0.0425 | 7 | 2975 | 119523 | 52492 | 24622453 |
2020-08-18 10:02:02.550 | 0.0428 | 1 | 428 | 119524 | 52493 | 24622881 |
2020-08-18 10:02:03.050 | 0.0428 | 0 | 0 | 119524 | 52493 | 24622881 |
2020-08-18 10:02:03.540 | 0.0428 | 0 | 0 | 119524 | 52493 | 24622881 |
2020-08-18 10:02:04.050 | 0.0427 | 10 | 4270 | 119534 | 52503 | 24627151 |
2020-08-18 10:02:04.550 | 0.0427 | 0 | 0 | 119534 | 52503 | 24627151 |
Price2 | Price3 | LastClose | Open | High | Low | SP1 |
---|
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0425 |
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0428 |
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0428 |
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0427 |
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0427 |
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0428 |
0 | 0.0475 | 0.0475 | 0.0519 | 0.054 | 0.0406 | 0.0428 |
SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SV1 | SV2 | SV3 |
---|
0.0428 | 0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 48 | 13 | 37 |
0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 0.0432 | 63 | 37 | 72 |
0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 0.0432 | 58 | 62 | 87 |
0.0428 | 0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 10 | 68 | 72 |
0.0428 | 0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 10 | 58 | 72 |
0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 0.0432 | 118 | 22 | 72 |
0.0429 | 0.043 | 0.0431 | 0.0432 | 10 | 42 | 112 |
SV4 | SV5 | BP1 | BP2 | BP3 | BP4 | BP5 |
---|
72 | 64 | 0.0423 | 0.0422 | 0.0421 | 0.042 | 0.0419 |
49 | 77 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0422 | 0.0421 | 0.042 |
49 | 87 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0422 |
72 | 64 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0422 |
72 | 64 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0422 |
64 | 92 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0422 |
49 | 77 | 0.0426 | 0.0425 | 0.0424 | 0.0423 | 0.0422 |
BV1 | BV2 | BV3 | BV4 | BV5 |
---|
6 | 1 | 74 | 139 | 62 |
10 | 46 | 1 | 64 | 84 |
1 | 5 | 50 | 46 | 1 |
1 | 15 | 40 | 56 | 16 |
1 | 15 | 40 | 56 | 16 |
1 | 15 | 60 | 46 | 16 |
1 | 35 | 130 | 6 | 16 |
存储方式:CSV格式,Excel可读,每个品种、每个合约每天一个文件。
发送方式:网络发送。