商品期权日数据含隐含波动率及希腊字母,全部品种
维基特下单链接:
https://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=152
二叉树1000步,上海商品期权栏目
日期 | 合约代码 | 到期日 | 期权类型 | 执行价 | 开盘价 | 最高价 |
---|
2021-01-04 | cu2102C57000 | 2021-01-25 | C | 57000 | 1590 | 1694 |
2021-01-04 | cu2102C58000 | 2021-01-25 | C | 58000 | 968 | 1128 |
2021-01-04 | cu2102C59000 | 2021-01-25 | C | 59000 | 610 | 712 |
2021-01-04 | cu2102C60000 | 2021-01-25 | C | 60000 | 410 | 464 |
2021-01-04 | cu2102C61000 | 2021-01-25 | C | 61000 | 292 | 318 |
2021-01-04 | cu2102C62000 | 2021-01-25 | C | 62000 | 178 | 222 |
2021-01-04 | cu2102C63000 | 2021-01-25 | C | 63000 | 144 | 146 |
最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 行权量 | 成交额 | 前结算价 |
---|
1472 | 1628 | 83 | 204 | 0 | 67.808 | 1858 |
942 | 1068 | 160 | 595 | 0 | 83.73 | 1314 |
586 | 650 | 533 | 798 | 0 | 175.503 | 888 |
382 | 428 | 792 | 1375 | 0 | 167.424 | 572 |
260 | 298 | 528 | 1873 | 0 | 77.069 | 352 |
170 | 200 | 681 | 1100 | 0 | 63.751 | 206 |
112 | 132 | 1062 | 1591 | 0 | 68.017 | 114 |
结算价 | 期货价格 | 连续标志 | 距离到期日天数 | 无风险利率 | hv10 | hv20 |
---|
1780 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
1218 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
788 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
480 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
274 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
148 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
74 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
hv30 | hv60 | hv90 | hv120 | hv150 | hv180 | 隐含波动率 |
---|
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1579 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1695 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1752 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1924 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.2118 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.2257 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.2372 |
理论价格 | delta | gamma | vega | theta | rho |
---|
1628 | 0.7221 | 0.0002 | 47.6709 | -20.3682 | 23.3829 |
1068 | 0.5492 | 0.0002 | 55.226 | -24.4263 | 17.94 |
650 | 0.3875 | 0.0002 | 53.5871 | -23.8004 | 12.7616 |
428 | 0.2675 | 0.0001 | 46.8311 | -22.0814 | 8.8372 |
298 | 0.1881 | 0.0001 | 39.1124 | -19.7121 | 6.2223 |
200 | 0.1298 | 0.0001 | 31.0763 | -16.3501 | 4.3013 |
132 | 0.0883 | 0 | 24.1432 | -12.9657 | 2.9322 |
BS模型,上海商品期权栏目
日期 | 合约代码 | 到期日 | 期权类型 | 执行价 | 开盘价 | 最高价 |
---|
2021-01-04 | cu2102C57000 | 2021-01-25 | C | 57000 | 1590 | 1694 |
2021-01-04 | cu2102C58000 | 2021-01-25 | C | 58000 | 968 | 1128 |
2021-01-04 | cu2102C59000 | 2021-01-25 | C | 59000 | 610 | 712 |
2021-01-04 | cu2102C60000 | 2021-01-25 | C | 60000 | 410 | 464 |
2021-01-04 | cu2102C61000 | 2021-01-25 | C | 61000 | 292 | 318 |
2021-01-04 | cu2102C62000 | 2021-01-25 | C | 62000 | 178 | 222 |
2021-01-04 | cu2102C63000 | 2021-01-25 | C | 63000 | 144 | 146 |
最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 行权量 | 成交额 | 前结算价 |
---|
1472 | 1628 | 83 | 204 | 0 | 67.808 | 1858 |
942 | 1068 | 160 | 595 | 0 | 83.73 | 1314 |
586 | 650 | 533 | 798 | 0 | 175.503 | 888 |
382 | 428 | 792 | 1375 | 0 | 167.424 | 572 |
260 | 298 | 528 | 1873 | 0 | 77.069 | 352 |
170 | 200 | 681 | 1100 | 0 | 63.751 | 206 |
112 | 132 | 1062 | 1591 | 0 | 68.017 | 114 |
结算价 | 期货价格 | 连续标志 | 距离到期日天数 | 无风险利率 | hv10 | hv20 |
---|
1780 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
1218 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
788 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
480 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
274 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
148 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
74 | 58160 | L1 | 21 | 2.513 | 0.1592 | 0.1356 |
hv30 | hv60 | hv90 | hv120 | hv150 | hv180 | 隐含波动率 |
---|
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1579 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1695 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1753 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.1925 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.2118 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.2258 |
0.1548 | 0.1438 | 0.1419 | 0.1657 | 0.1608 | 0.1605 | 0.2373 |
理论价格 | delta | gamma | vega | theta | rho |
---|
1628 | 0.7221 | 0.0002 | 46.7901 | -20.3702 | 23.2256 |
1068 | 0.5492 | 0.0002 | 55.2303 | -24.415 | 17.7628 |
650 | 0.3876 | 0.0002 | 53.4297 | -23.8078 | 12.5952 |
428 | 0.2676 | 0.0001 | 45.9181 | -22.0878 | 8.7073 |
298 | 0.1882 | 0.0001 | 37.634 | -19.7113 | 6.1257 |
200 | 0.1299 | 0.0001 | 29.5007 | -16.3667 | 4.2326 |
132 | 0.0884 | 0 | 22.3583 | -12.9774 | 2.8828 |
存储方式:CSV格式,Excel可读,每品种每年一个文件。
发送方式:网络发送。