商品期货Tick一档快照数据
样本依次为上海商品、能源中心商品、大连商品、郑州商品。
维基特下单链接:
https://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=136
一、上海商品期货Tick一档委托与成交数据
以合约rb1901合约为例
交易日 | 合约代码 | 交易所代码 | 合约在交易所的代码 | 最新价 | 上次结算价 | 昨收盘 | 昨持仓量 |
---|
20180828 | rb1901 | | | 4221 | 4261 | 4204 | 2284318 |
20180828 | rb1901 | | | 4220 | 4261 | 4204 | 2284318 |
20180828 | rb1901 | | | 4220 | 4261 | 4204 | 2284318 |
20180828 | rb1901 | | | 4221 | 4261 | 4204 | 2284318 |
20180828 | rb1901 | | | 4221 | 4261 | 4204 | 2284318 |
20180828 | rb1901 | | | 4221 | 4261 | 4204 | 2284318 |
20180828 | rb1901 | | | 4221 | 4261 | 4204 | 2284318 |
今开盘 | 高 | 低 | 数量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 本次结算价 |
---|
4205 | 4227 | 4190 | 781624 | 32910165780 | 2283890 | 0 | 0 |
4205 | 4227 | 4190 | 781886 | 32921222180 | 2283894 | 0 | 0 |
4205 | 4227 | 4190 | 782030 | 32927298920 | 2283944 | 0 | 0 |
4205 | 4227 | 4190 | 782506 | 32947390240 | 2284140 | 0 | 0 |
4205 | 4227 | 4190 | 782674 | 32954480320 | 2284128 | 0 | 0 |
4205 | 4227 | 4190 | 782720 | 32956421920 | 2284134 | 0 | 0 |
4205 | 4227 | 4190 | 782758 | 32958025640 | 2284148 | 0 | 0 |
涨停板价 | 跌停板价 | 昨虚实度 | 今虚实度 | 最后修改时间 | 最后修改毫秒 | 申买价一 | 申买量一 |
---|
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:20 | 500 | 4220 | 116 |
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:21 | 0 | 4219 | 152 |
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:21 | 500 | 4219 | 181 |
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:22 | 0 | 4220 | 1 |
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:22 | 500 | 4220 | 44 |
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:23 | 0 | 4220 | 37 |
4559 | 3962 | 0 | 0 | 22:15:23 | 500 | 4220 | 32 |
申卖价一 | 申卖量一 | 申买价二 | 申买量二 | 申卖价二 | 申卖量二 | 申买价三 | 申买量三 |
---|
4221 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价三 | 申卖量三 | 申买价四 | 申买量四 | 申卖价四 | 申卖量四 | 申买价五 | 申买量五 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价五 | 申卖量五 | 当日均价 | 业务日期 |
---|
0 | 0 | 42104.9 | 20180827 |
0 | 0 | 42104.9 | 20180827 |
0 | 0 | 42104.9 | 20180827 |
0 | 0 | 42105 | 20180827 |
0 | 0 | 42105 | 20180827 |
0 | 0 | 42105 | 20180827 |
0 | 0 | 42105 | 20180827 |
二、能源中心商品期货Tick一档委托与成交数据
以合约sc1901合约为例
交易日 | 合约代码 | 交易所代码 | 合约在交易所的代码 | 最新价 | 上次结算价 | 昨收盘 | 昨持仓量 |
---|
20180828 | sc1812 | | | 515.7 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
20180828 | sc1812 | | | 515.7 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
20180828 | sc1812 | | | 515.7 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
20180828 | sc1812 | | | 515.8 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
20180828 | sc1812 | | | 515.7 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
20180828 | sc1812 | | | 515.7 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
20180828 | sc1812 | | | 515.7 | 511.4 | 510.8 | 31684 |
今开盘 | 高 | 低 | 数量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 本次结算价 |
---|
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89674 | 46076679600 | 36490 | 0 | 0 |
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89694 | 46086993600 | 36498 | 0 | 0 |
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89696 | 46088025000 | 36498 | 0 | 0 |
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89710 | 46095245000 | 36502 | 0 | 0 |
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89764 | 46123090400 | 36496 | 0 | 0 |
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89802 | 46142687000 | 36478 | 0 | 0 |
512.5 | 516.2 | 511.1 | 89826 | 46155062600 | 36492 | 0 | 0 |
涨停板价 | 跌停板价 | 昨虚实度 | 今虚实度 | 最后修改时间 | 最后修改毫秒 | 申买价一 | 申买量一 |
---|
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:13 | 0 | 515.6 | 48 |
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:13 | 500 | 515.6 | 46 |
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:14 | 0 | 515.7 | 2 |
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:14 | 500 | 515.7 | 4 |
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:15 | 0 | 515.7 | 6 |
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:15 | 500 | 515.6 | 33 |
536.9 | 485.8 | 0 | 0 | 22:20:16 | 0 | 515.6 | 25 |
申卖价一 | 申卖量一 | 申买价二 | 申买量二 | 申卖价二 | 申卖量二 | 申买价三 | 申买量三 |
---|
515.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515.8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515.8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
515.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价三 | 申卖量三 | 申买价四 | 申买量四 | 申卖价四 | 申卖量四 | 申买价五 | 申买量五 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价五 | 申卖量五 | 当日均价 | 业务日期 |
---|
0 | 0 | 513824 | 20180827 |
0 | 0 | 513825 | 20180827 |
0 | 0 | 513825 | 20180827 |
0 | 0 | 513825 | 20180827 |
0 | 0 | 513826 | 20180827 |
0 | 0 | 513827 | 20180827 |
0 | 0 | 513827 | 20180827 |
三、大连商品期货Tick一档委托与成交数据
以合约rb1901合约为例
交易日 | 合约代码 | 交易所代码 | 合约在交易所的代码 | 最新价 | 上次结算价 | 昨收盘 | 昨持仓量 |
---|
20180828 | i1901 | | | 482 | 484.5 | 479 | 767756 |
20180828 | i1901 | | | 482 | 484.5 | 479 | 767756 |
20180828 | i1901 | | | 482.5 | 484.5 | 479 | 767756 |
20180828 | i1901 | | | 482.5 | 484.5 | 479 | 767756 |
20180828 | i1901 | | | 482.5 | 484.5 | 479 | 767756 |
20180828 | i1901 | | | 482.5 | 484.5 | 479 | 767756 |
20180828 | i1901 | | | 482.5 | 484.5 | 479 | 767756 |
今开盘 | 高 | 低 | 数量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 本次结算价 |
---|
479 | 483 | 479 | 129474 | 6233206400 | 739534 | 0 | 0 |
479 | 483 | 479 | 129474 | 6233206400 | 739534 | 0 | 0 |
479 | 483 | 479 | 129476 | 6233302900 | 739532 | 0 | 0 |
479 | 483 | 479 | 129478 | 6233399400 | 739532 | 0 | 0 |
479 | 483 | 479 | 129478 | 6233399400 | 739532 | 0 | 0 |
479 | 483 | 479 | 129478 | 6233399400 | 739532 | 0 | 0 |
479 | 483 | 479 | 129478 | 6233399400 | 739532 | 0 | 0 |
涨停板价 | 跌停板价 | 昨虚实度 | 今虚实度 | 最后修改时间 | 最后修改毫秒 | 申买价一 | 申买量一 |
---|
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:38 | 43 | 482 | 655 |
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:39 | 592 | 482 | 655 |
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:40 | 196 | 482 | 655 |
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:42 | 679 | 482 | 656 |
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:43 | 161 | 482 | 654 |
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:43 | 560 | 482 | 657 |
523 | 446 | 0 | 0 | 22:53:44 | 176 | 482 | 672 |
申卖价一 | 申卖量一 | 申买价二 | 申买量二 | 申卖价二 | 申卖量二 | 申买价三 | 申买量三 |
---|
482.5 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482.5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482.5 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482.5 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482.5 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482.5 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
482.5 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价三 | 申卖量三 | 申买价四 | 申买量四 | 申卖价四 | 申卖量四 | 申买价五 | 申买量五 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价五 | 申卖量五 | 当日均价 | 业务日期 |
---|
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
0 | 0 | 48142.5 | 20180827 |
四、郑州商品期货Tick一档委托与成交数据
以合约SR901合约为例
交易日 | 合约代码 | 交易所代码 | 合约在交易所的代码 | 最新价 | 上次结算价 | 昨收盘 | 昨持仓量 |
---|
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
20180828 | SR901 | | | 5088 | 5092 | 5101 | 387092 |
今开盘 | 高 | 低 | 数量 | 成交金额 | 持仓量 | 今收盘 | 本次结算价 |
---|
5105 | 5117 | 5079 | 156134 | 795502730 | 387718 | 0 | 0 |
5105 | 5117 | 5079 | 156142 | 795543490 | 387726 | 0 | 0 |
5105 | 5117 | 5079 | 156142 | 795543490 | 387726 | 0 | 0 |
5105 | 5117 | 5079 | 156142 | 795543490 | 387726 | 0 | 0 |
5105 | 5117 | 5079 | 156142 | 795543490 | 387726 | 0 | 0 |
5105 | 5117 | 5079 | 156142 | 795543490 | 387726 | 0 | 0 |
5105 | 5117 | 5079 | 156142 | 795543490 | 387726 | 0 | 0 |
涨停板价 | 跌停板价 | 昨虚实度 | 今虚实度 | 最后修改时间 | 最后修改毫秒 | 申买价一 | 申买量一 |
---|
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:31 | 0 | 5088 | 67 |
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:32 | 0 | 5088 | 66 |
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:32 | 0 | 5088 | 67 |
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:33 | 0 | 5088 | 68 |
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:35 | 0 | 5088 | 69 |
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:36 | 0 | 5088 | 69 |
5296 | 4888 | 0 | 0 | 22:35:36 | 0 | 5088 | 71 |
申卖价一 | 申卖量一 | 申买价二 | 申买量二 | 申卖价二 | 申卖量二 | 申买价三 | 申买量三 |
---|
5089 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5089 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5089 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5089 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5089 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5089 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5089 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价三 | 申卖量三 | 申买价四 | 申买量四 | 申卖价四 | 申卖量四 | 申买价五 | 申买量五 |
---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
申卖价五 | 申卖量五 | 当日均价 | 业务日期 |
---|
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
0 | 0 | 5095 | 20180827 |
存储方式:CSV格式,Excel可读,每个品种、每个合约每天一个文件。
发送方式:网络发送。